AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig
AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Heig

AOC Q27P2Q, 27" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 300cd m2, 1000:1, DCR 50M:1, FlickerFree, Low Blue Light, 2Wx2, Tilt, Height

Q27P2Q
с поръчка
473,27 лв.
С вкл. ДДС
27" (68.58 cm)
 
AOC Q27P2Q е 27-инчов монитор, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Благодарение на своята ултра висока 2560 x 1440 резолюция, този монитор ви позволява да се наслаждавате на любимите си филми, сериали и игри както никога досега. Модерният му IPS панел ви дава ярки и наситени цветове, независимо от ъгъла под който гледате екрана. Той разполага с 2 бр. 2W вградени високоговорители, които ви дават кристален звук, когато гледате филми, играете игри или разговаряте с някого. Ергономичната му стойка и възможността да променяте наклона, завъртането и ъгъла му ви гарантират максимално удобство независимо колко дълго играете или работите на монитора. AOC Q27P2Q разполага с AOC Lowblue Light, която ви защитава от вредната синя светлина, която напряга очите ви и предизвиква главоболие и безсъние след продължителна употреба на монитора. Тази функция намалява количеството на тази синя светлина без да се налага да правите компромис с качеството на цветовете на екрана. Освен това мониторът елиминира вредното трептене и ви осигурява още по-голям визуален комфорт, дори след дълги часове на употреба.
Цвят
Black
Тип на матрицата
Ips
Модел
Монитор
Други
Flickerfree, low blue light, kensington lock, headphone out
Резолюция
2560x1440
HDMI
Hdmi
Честота на опресняване, Hz
75hz
Рамка
3-sided frameless
Наклон
-5 35
Тип на дисплея
Anti-glare
Разстояние м/у точките, mm
0.2331 x 0.2331 mm
Динамичен контраст
50 000 000:1
Честота H/ V
Vga/hdmi1.4/dp1.2: 30-114 khz (h), vga/hdmi1.4/dp1.2 : 48-75 hz (v)
Display port
Displayport
Широкоекранен
16:9
Технология
Wled
USB хъб
4 usb 3.2
Тип синхронизация
Standard
Хоризонтално завъртане
180
Вертикално завъртане
Pivot
Регулиране на височина
150 mm
Размер на екрана, inch
27" (68.58 cm)
Вид на екрана
Flat
Размери с поставка (ш, д, в), cm
61.4 x 20.0 x 54.5 cm
Време за реакция, ms
4ms
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
300cd/m2
Статичен контраст
1 000:1
Vesa размер, mm
100 x 100 mm
VGA
D-sub
Вградени говорители
2w x2
Енергиен клас
F
Консумация, kwh/1000h
26 kwh
4038986187961
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"