BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1
BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99- Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1

BenQ SW240, 24.1" IPS, 5ms, 1920x1200, 16:10, Photographer Monitor, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ? 2, 1000:1, 20M:1 DCR

BENQ
9H.LH2LB.QPE
с поръчка
1290,26 лв.
С вкл. ДДС
24" (60.96 cm)
 
Насладете се на най-плавните цветови градации на 10-битов дисплей, който показва повече от 1 млрд. цвята. 14-битовата 3D таблица за търсене (LUT) подобрява точността на смесване на цветовете в RGB, което води до безупречно възпроизвеждане на цветовете. Насладете се на допълнителното пространство, предлагано от екрана на SW240 с размер 24,1 инча 1920x1200 със съотношение 16:10 - идеален за професионални фотографи или просто за ежедневно ползване. Ексклузивните технологии за грижа за очите на BenQ намаляват умората на очите за удобство на потребителя, подобрена производителност и безопасност на работното място по време на продължителна употреба.
Цвят
Grey
Тип на матрицата
Ips
Модел
Монитор
Други
K locker, headphone jack, card reader: sd/mmc type, support format: sd/sdhc/sdxc/mmc
Резолюция
1920x1200
HDMI
Hdmi
Честота на опресняване, Hz
60hz
Наклон
-5 20
Тип на дисплея
Anti-glare
Разстояние м/у точките, mm
0.27 mm
Динамичен контраст
20 000 000:1
Честота H/ V
30 - 83 khz/50 - 76 hz
Display port
Displayport
Широкоекранен
16:10
Технология
Led
USB хъб
3 usb 3.0
Тип синхронизация
Standard
Хоризонтално завъртане
± 45
Вертикално завъртане
Screen pivots 90 degrees from landscape to portrait
Регулиране на височина
140 mm
Размер на екрана, inch
24" (60.96 cm)
Вид на екрана
Flat
Размери с поставка (ш, д, в), cm
54.5 x 30.0 x 42.9 (55.5) cm
Време за реакция, ms
5ms
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
250cd/m2
Статичен контраст
1 000:1
Vesa размер, mm
100 x 100 mm
VGA
Vga
Енергиен клас
Е
Консумация, kwh/1000h
18 kwh
DVI
Dvi
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"