AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх
AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синх

AOC Q27G4ZR, 27" Fast IPS WLED, 2560x1440@240Hz (OC 260Hz), 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 400cd m/2, 1000:1, 80M:1 DCR, Адаптивна синхрон

Q27G4ZR
в наличност
560,95 лв.
С вкл. ДДС

286,81 €
 
Специална цена. Валидност до изчерпване на складовите наличности.
Цвят
Черно
Тип на матрицата
Ips
Модел
Монитор
Резолюция
2560x1440
HDMI
2 hdmi
Честота на опресняване, Hz
240hz
Рамка
3-странен без рамка
Наклон
-3 21
Тип на дисплея
Антиотблясъци
Динамичен контраст
80 000 000:1
Display port
Displayport
Широкоекранен
16:9
Технология
Wled
Тип синхронизация
Адаптивна синхронизация
Хоризонтално завъртане
-28 28
Вертикално завъртане
-90 90
Регулиране на височина
130 мм
Размер на екрана, inch
27" (68,58 см)
Вид на екрана
Плосък
Размери с поставка (ш, д, в), cm
61,3 x 20,7 x 38,6 (51,6) cm
Време за реакция, ms
1 мс
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
400cd/m2
Статичен контраст
1 000:1
Вградени говорители
2w x2
Енергиен клас
Е
Консумация, kwh/1000h
25 kwh
Vesa размер, мм
100 х 100 мм
4038986182973
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"