AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue
AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue

AOC 27V5C/BK, 27" IPS WLED, 1920x1080@75Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, 1000:1, DCR 20M:1, FreeSync, FlickerFree, Low Blue Lig

27V5C/BK
с поръчка
413,07 лв.
С вкл. ДДС
27" (68.58 cm)
 
AOC 27V5C/BK е 27-инчов IPS монитор, който е снабден с редица технологии, които подобряват производителността ви и ви гарантират ненадминато визуално изживяване. Благодарение на своята 1920x1080 FullHD резолюция, този монитор ви осигурява перфектна картина и изображения с ярки и качествени цветове. Бързото време на реакция от 1 мс ви дава възможността да се потопите в плавен геймплей, където всяка ваша команда ще бъде изпълнена прецизно и безкомпромисно. Модерният му IPS панел ви позволява да се наслаждавате на ясна картина, независимо от ъгъла под който гледате екрана. В допълнение панелът му не допуска неприятни отблясъци, което ви дава възможността да използвате монитора ефективно и безпроблемно дори на по-ярка светлина. AOC 27V5C/BK е снабден с технологията FreeSync, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза графика, без прекъсване. Този монитор ви позволява да работите по най-удобния за вас начин, благодарение на опцията за регулиране на наклона и хоризонталното му завъртане. По този начин може да контролирате позицията на тялото си и да намалите умората си по време на работа. Той разполага с вградени високоговорители, които ви дават кристален звук, когато гледате филми и играете игри и ви гарантират отлична комуникация, когато провеждате видео или аудио разговори.
Цвят
Black
Тип на матрицата
Ips
Модел
Монитор
Резолюция
1920x1080
HDMI
Hdmi
Честота на опресняване, Hz
75hz
Рамка
3-sided frameless
Наклон
3 ±2 21 ±2
Тип на дисплея
Anti-glare
Разстояние м/у точките, mm
0.3114 mm
Динамичен контраст
20 000 000:1
Display port
Displayport
Стандарти
Low blue light
Широкоекранен
16:9
Технология
Led
USB хъб
4 usb 3.2 (gen 1)
Тип синхронизация
Freesync
Хоризонтално завъртане
28 ±2 28 ±2
Вертикално завъртане
90
Регулиране на височина
130 mm
Размер на екрана, inch
27" (68.58 cm)
Вид на екрана
Flat
Време за реакция, ms
4ms
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
300cd/m2
Статичен контраст
1 000:1
Vesa размер, mm
100 x 100 mm
Вградени говорители
3w x2
USB-C
1 usb-c 3.2 x 1 (dp alt mode, upstream, power delivery up to 65 w)
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"