Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M
Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue M

Philips 325B1L, 31.5" IPS WLED, 2560x1440@75Hz, 4ms GtG, 250cd m/2, 1200:1, DCR 50M:1, Adaptive Sync, FlickerFree, Low Blue Mode

325B1L/00
с поръчка
576,23 лв.
С вкл. ДДС
31.5" (80.01 cm)
 
Свършете работата си по най-добрия начин с този монитор на Philips. Кристално прозрачен QHD предоставя пространство и яснота за работа. Зареден с функции за подобряване на производителността и устойчивостта. PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора. LightSensor използва интелигентен сензор за настройване на яркостта в зависимост от светлината в стаята за перфектна картина с минимална консумация на енергия. Дисплеите с IPS използват авангардна технология, която ви дава изключително широките ъгли на гледане от 178/178 градуса, а това прави възможно дисплеят да се гледа от почти всеки ъгъл, дори в режим на завъртане на 90 градуса! За разлика от стандартните TN панели, IPS дисплеите ви дават забележително контрастни образи с живи цветове, което ги прави идеални не само за снимки, филми и интернет, но и за професионални приложения, които изискват точност на цветовете и постоянна яркост по всяко време. Поради начина, по който се управлява яркостта на екраните с LED подсветка, някои потребители забелязват премигване на екрана си, което причинява умора на очите. Технологията Flicker-Free от Philips прилага ново решение, за да регулира яркостта и да намали премигването за по-комфортно гледане. Разработена с мисъл за здравето, настройката на режима LowBlue от Philips използва интелигентна софтуерна технология, за да намали вредните къси сини светлинни вълни. SmartErgoBase е основа за монитор, която осигурява ергономичен комфорт на дисплея и осигурява подредба на кабелите. Основата може да се върти около оста си, да се накланя и върти под различни ъгли, за да осигури максимален комфорт. Стойката с регулируема височина гарантира оптимално ниво на гледане, намалявайки физическото напрежение от дългия работен ден, докато подредбата на кабелите намалява безредицата и поддържа работното пространство чисто и професионално. Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
Цвят
Black
Тип на матрицата
Ips
Модел
Монитор
Други
Lightsensor, lowblue mode, flicker-free, easyread, headphone out, kensington lock
Резолюция
2560x1440
HDMI
2 hdmi
Честота на опресняване, Hz
75hz
Наклон
-5 30
Тип на дисплея
Anti-glare
Разстояние м/у точките, mm
0.2727 x 0.2727 mm
Динамичен контраст
50 000 000:1
Честота H/ V
30 - 114 khz/48 - 75 hz
Display port
Displayport
Стандарти
Cb, tuv/gs, tuv ergo, semko, cu-eac, eaeu rohs, ce mark
Широкоекранен
16:9
Технология
Wled
USB хъб
4 usb 3.2, usb-b
Тип синхронизация
Adaptive-sync
Хоризонтално завъртане
± 180
Вертикално завъртане
090 Clockwise
Регулиране на височина
180 mm
Размер на екрана, inch
31.5" (80.01 cm)
Вид на екрана
Flat
Размери с поставка (ш, д, в), cm
73.0 x 25.0 x 62.0 cm
Време за реакция, ms
4ms
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
250cd/m2
Статичен контраст
1 200:1
Vesa размер, mm
100 x 100 mm
Вградени говорители
3w x2
Енергиен клас
F
Консумация, kwh/1000h
32 kwh
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"