AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light
AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light

AOC Q27E4U, 27" IPS WLED, 2560x1440@120Hz, 4ms GtG, 350cd m/2, 1500:1, 20M:1 DCR, Adaptive Sync, FlickerFree, Anti Blue Light, 2

Q27E4U
в наличност
176,96 €

346,61 лв.
 
Специална цена. Валидност до изчерпване на складовите наличности.
Цвят
Черно
Тип на матрицата
Ips
Модел
Монитор
Резолюция
2560x1440
HDMI
Hdmi
Честота на опресняване, Hz
120hz
Наклон
-5 30
Тип на дисплея
Антиотблясъци
Динамичен контраст
20 000 000:1
Display port
Displayport
Широкоекранен
16:9
Технология
Wled
USB хъб
4 usb type-a downstream порта, usb type-b upstream порта
Тип синхронизация
Адаптивна синхронизация
Хоризонтално завъртане
-175±5
Вертикално завъртане
-90 90
Регулиране на височина
150 мм
Размер на екрана, inch
27" (68,58 см)
Вид на екрана
Плосък
Размери с поставка (ш, д, в), cm
61,6 x 22,2 x 39,8 (54,7) см
Време за реакция, ms
4ms
Яркост, cd/m2
350cd/m2
Статичен контраст
1 500:1
Енергиен клас
Д
Консумация, kwh/1000h
16 kwh
Vesa размер, мм
100 х 100 мм
4038986182812
Product added to wishlist
Продуктът е добавен за сравнение

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"