AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic
AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flic

AOC CU34P3CV, 34" VA WLED, Curved 1500R, 3440x1440@100Hz, 4ms GtG, 1ms MPRT, 300cd m/2, DCR 3000:1, 50M:1, AdaptiveSync, Flicker

CU34P3CV
с поръчка
717,47 лв.
С вкл. ДДС
Специална цена. Валидност до изчерпване на складовите наличности.
 
AOC CU34P3CV е 34-инчов монитор с тънък извит VA панел, който ви осигурява изображения с безупречно качество. Този монитор има извит дизайн с кривина от 1500R, който ви поставя в центъра на всяко действие и ви помага да се потопите във важната информация на екрана си още по-лесно. В допълнение, ултра тънките му рамки ви позволяват да се фокусирате върху работата си безпроблемно, без да губите концентрацията си. Освен това кривината на монитора предпазва очите ви от напрежение и намалява отблясъците, което ви помага да се гмурнете в света пред вас и да се насладите на любимите си игри изцяло. AOC CU34P3CV е снабден с AdaptiveSync технология, която синхронизира графичния процесор и монитора. Така графичните изкривявания са сведени до минимум, а вие може да изпитате бърза и плавна графика, без прекъсване. Бързата му честота на опресняване от 100Hz ви гарантира, че всяка картина е предадена точно, а досадното замъгляване и забавяне е сведено до минимум. Този монитор разполага със специалната AOC FlickerFree технология, която минимизира вредното за очите ви трептене и ви позволява да се насладите на любимите си филми и игри в продължение на часове.
Цвят
Black
Тип на матрицата
Va
Модел
Монитор
Други
Display colours: 16.7 million, flicker-free, pxp (pip, pbp), kensington lock, headphone out
Резолюция
3440x1440
HDMI
Hdmi
Ethernet (rj-45) порт
Rj-45
Честота на опресняване, Hz
100hz
Рамка
3-sided frameless
Наклон
-5 23
Тип на дисплея
Anti-glare
Разстояние м/у точките, mm
0.2317 x 0.2317 mm
Динамичен контраст
20 000 000:1
Display port
Displayport
Широкоекранен
21:9
Технология
Wled
USB хъб
4 usb 3.2 (gen1), usb-b 3.2
Тип синхронизация
Adaptive-sync
Хоризонтално завъртане
± 175
Регулиране на височина
150 mm
Размер на екрана, inch
34" (86.36 cm)
Вид на екрана
Curved 1500r
Време за реакция, ms
4ms
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
300cd/m2
Статичен контраст
3 000:1
Vesa размер, mm
100 x 100 mm
Вградени говорители
5w x2
USB-C
Usb-c (powerdelivery 65w, displayport alt mode, data)
Енергиен клас
G
Консумация, kwh/1000h
32 kwh
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"