BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi
BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100- sRGB, 99- Adobe RGB, 99- P, Hard.Calubrat., 1.07 bi

BenQ SW272U 27" IPS, 4K, 3840x2160, 400 cd/m2, Photographer Monitor, 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% P, Hard.Calubrat., 1.07 billi

BENQ
9H.LLFLB.QBE
с поръчка
2898,97 лв.
С вкл. ДДС
27" (68.58 cm)
 
BenQ SW272U е невероятен 27-инчов монитор, който ще помогне на всеки фотограф да вдъхне живот на творенията си. Специалният му панел не допуска досадни отблясъци, което води до визуално изживяване, което е реално като света около вас. В комбинацията със софтуера Paper Color Sync, този монитор ви дава водещи в индустрията резултати като оптималната платформа за точно и надеждно редактиране на снимки. Покривайки 99% Adobe RGB, P3 и 100% sRGB цветови пространства, с Delta E ? 1,5 и BenQ ICCsync, BenQ SW272U ви предлага готова и леснодостъпна точност на цветовете. Този забележителен монитор е акредитиран със сертификати Calman Verified, Pantone Validated и Pantone SkinTone Validated. Творческите професионалисти изискват превъзходни цветове и BenQ ги изпълнява. Освен това този монитор поддържа водещ световен софтуер за видео калибриране, Calman и ColourSpace. Настройте 3D LUT (Таблица за търсене) на вашия дисплей за точност и последователност на всички нива. Независимо дали ретуширате снимки в Adobe RGB или редактирате 4K видеоклипове в DCI-P3, широкото цветово покритие на BenQ SW272U демонстрира вашия талант, оставяйки завършената ви работа да изглежда така, както сте планирали. Този монитор позволява на всички професионални фотографи и видеографи да свържат своите SDI устройства към монитора за стабилно и некомпресирано предаване на сигнал и видео изображения с реално качество.
Цвят
Black
Тип на матрицата
Ips
Модел
Монитор
Други
Hdr10, hlg, card reader - sd/sdhc/sdxc/mmc, headphone jack, shading hood, hotkey puck
Резолюция
3840x2160
HDMI
2 hdmi
Честота на опресняване, Hz
60hz
Наклон
-5 20
Тип на дисплея
Anti-glare
Разстояние м/у точките, mm
0.1552 mm
Динамичен контраст
1 000:1
Display port
Displayport
Стандарти
Verified by calman, pantone validated, pantone skintone
Широкоекранен
16:9
Технология
Led
USB хъб
2 usb 3.1 hub, usb type b
Тип синхронизация
Standard
Хоризонтално завъртане
-30 30
Вертикално завъртане
90
Регулиране на височина
140 mm
Размер на екрана, inch
27" (68.58 cm)
Вид на екрана
Flat
Размери с поставка (ш, д, в), cm
61.4 x 27.4 x 45.2 (59.2) cm
Време за реакция, ms
5ms
Ъгъл на видимост h/ v
178 / 178
Яркост, cd/m2
400cd/m2
Статичен контраст
1 000:1
Vesa размер, mm
100 x 100 mm
USB-C
Usb type-c (powerdelivery 90w, displayport alt mode, data)
Енергиен клас
F
Консумация, kwh/1000h
25 kwh
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"