Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5
Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5

Asus Strix G16 G615LW-S5029W,INTEL ARL HX Ultra 9, 16.0 WQXGA (2560X1600)16:10,Bend+500nits,AG, 240 Hz,DDR5 32GB (16GB DDR5-5600

90NR0LG1-M00740
в наличност
8249,20 лв.

4217,75 €
С вкл. ДДС
 
Игри
Цвят
Grey
Модел
Лаптоп
Bluetooth
Bluetooth 5.4
Серия
Игри
Памет, gb
32gb 5600 mz (16gb x 2)
Безжична мрежа
Wi-fi 7(802.11be) (троен обхват) 22
Дисплей, тип
Антиотблясъци
Мрежа
10/100/1000/2500 mbps
Размери (Ш, Д, В), cm
35,4 х 26,8 х 3,08 см
Процесор
Intel core ultra 9 275hx 2.70 ghz, 36 mb кеш
USB порт
3 usb 3.2 gen 2 type-a
Софтуер
Windows 11
Памет, тип
Ddr5
Твърд диск, gb
1000gb pcie 4.0 nvme m.2
Hdmi порт
Hdmi
Аудио портове
3,5 мм комбиниран аудио жак
Windows os
Да
M.2 слот
2 m.2 слота поддържат sata или nvme
Видео карта, тип
Външен
Процесор, серия
Intel core ultra 9
Памет, слотове
До 64gb, 2 so-dimm слота
Чипсет
Intel hm870
Звук
Система с 2 високоговорителя, ai шумопотискаща технология, dolby atmos, hi-res сертификат, smart amp технология
Разширителен порт
2 thunderbolt 5 с поддръжка на displayport
Сигурност
Доверен платформен модул (фърмуерен tpm)
Честота на опресняване, Hz
240hz
Твърд диск, тип
Ssd
Ips матрица
Ips
Дисплей, резолюция
2560x1600
Клавиатура, тип
Осветена клавиатура
Кирилизация
Без кирилизация на клавиатурата
Покритие на корпуса
Пластмаса
Видео карта, модел
Nvidia geforce rtx 5080
Видео карта, gb
16gb gddr7
Уеб камера, mp
1080p fhd ir камера за windows hello
Тегло, кг
2,73 кг
Батерия, клетка
90whrs, 4s1p, 4-клетъчен литиево-йонен, 380w ac адаптер
Дисплей, инч
16,0" (40,64 см)
4711387950999
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"