• Нов
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30
Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0  WUXGA 1920X1200 16:10 30

Asus Strix G16 G615JMR-RV063,Intel i7, 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores,), 16.0 WUXGA 1920X1200 16:10 300ni

90NR0LB1-M00530
в наличност
4359,62 лв.

2229,04 €
С вкл. ДДС
 
Игри
Цвят
Grey
Модел
Лаптоп
Bluetooth
Bluetooth 5.4
Серия
Игри
Памет, gb
32gb 5200mhz (2x16gb)
Безжична мрежа
Wi-fi 7(802.11be) (троен обхват) 22
Дисплей, тип
Антиотблясъци
Мрежа
10/100/1000 mbps
Размери (Ш, Д, В), cm
35.4 x 26.8 x 3.1 cm
Процесор
Intel core i7-14650hx 2,20 ghz, 30 mb кеш
USB порт
1 usb 3.2 gen 2 type-c with support for displayport / power delivery, 3 usb 3.2 gen 2 type-a
Софтуер
Няма ос
Памет, тип
Ddr5
Твърд диск, gb
1000gb pcie 4.0 nvme m.2
Hdmi порт
Hdmi
Ethernet (rj-45) порт
Rj-45
Аудио портове
3,5 мм комбиниран аудио жак
M.2 слот
2 m.2 pcie
Видео карта, тип
Външен
Процесор, серия
Intel core i7
Памет, слотове
До 64gb, 2 so-dimm слота
Чипсет
Mobile intel hm770 express
Звук
2-speaker system with smart amplifier technology, built-in array microphone, ai noise-canceling technology, dolby atmos, smart amp technology
Разширителен порт
1 thunderbolt 4 with support for displayport / power delivery
Сигурност
Доверен платформен модул (фърмуерен tpm)
Честота на опресняване, Hz
165hz
Твърд диск, тип
Ssd
Ips матрица
Ips
Дисплей, резолюция
1920x1200
Клавиатура, тип
Осветена клавиатура
Кирилизация
Без кирилизация на клавиатурата
Покритие на корпуса
Пластмаса
Видео карта, модел
Nvidia geforce rtx 5060
Видео карта, gb
8gb gddr7
Уеб камера, mp
1080p fhd ir камера за windows hello
Тегло, кг
2,65 кг
Батерия, клетка
90whrs, 4s1p, 4-клетъчен литиево-йонен, 280w ac адаптер
Дисплей, инч
16,0" (40,64 см)
4711636023597
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"