Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s
Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s
Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s
Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s
Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s
Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s
Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s
Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s
Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s
Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s

Samsung SSD 990 EVO 2TB PCIe 4.0 NVMe 2.0 M.2 V-NAND TLC, 256-bit Encryption, Read 5000 MB/s Write 4200 MB/s

MZ-V9E2T0BW
в наличност
319,20 лв.
С вкл. ДДС
 
Цвят
N/A
Интерфейс
Pcie 4.0 x4 / 5.0 x2 nvme 2.0
Модел
Твърд диск
Други
Samsung v-nand tlc, samsung in-house controller
Тегло, g
9 g
Размери (ш, д, в), mm
80.2 x 22.2 x 2.4 mm
Предназначен за
Лаптопи
Капацитет, gb
2 000 gb (2 tb)
Скорост на четене, mb/s
Up to 5000 mb/s
Скорост на запис, mb/s
Up to 4200 mb/s
Външен/ вътрешен
Internal
Форм-фактор
M.2 (2280)
8806095300269
Product added to wishlist

С използването на сайта ни Вие се съгласявате с условията ни за "Бисквитките"